NBA17-18赛季已经接近尾声,目前位居联盟第一的球队是来自西南赛区的火箭队。火箭在本赛季的前62场赛事里取得49胜13负的优异战绩,距离火箭队史最佳战绩的58胜24负仅差9个胜场。对于本赛季还有20场赛事的火箭队而言,打破队史最佳战绩并非难事。
当然,还有20场赛事未打的火箭同样也拥有冲击NBA球队队史最佳战绩榜的机会。帮助火箭脱离目前在这榜单里的尴尬位置,步入前十行列当中。
截止至16-17赛季,球队队史的最佳战绩榜为:
NO.1 金州勇士 15-16赛季 73胜9负
NO.2 芝加哥公牛 95-96赛季 72胜10负
NO.3 洛杉矶湖人 71-73赛季 69胜13负
NO.4 费城76人 66-67赛季 68胜13负
NO.5 波士顿凯尔特人 72-73赛季 68胜14负
NO.6 达拉斯独行侠 06-07赛季 67胜15负
NO.6 圣安东尼奥马刺 15-16赛季 67胜15负
NO.8 密尔沃基雄鹿 70-71赛季 66胜16负
NO.8 克利夫兰骑士 08-09赛季 66胜16负
NO.8 迈阿密热火 12-13赛季 66胜16负
NO.11 西雅图超音速(雷霆) 95-96赛季 64胜18负
NO.11 犹他爵士 96-97赛季 64胜18负
NO.11 底特律活塞 05-06赛季 64胜18负
NO.14 波特兰开拓者 90-91赛季 63胜19负
NO.15 菲尼克斯太阳 92-93赛季 62胜20负
NO.16 萨克拉门托国王 01-02赛季 61胜21负
NO.16 印第安纳步行者 03-04赛季 61胜21负
NO.18 华盛顿子弹(奇才) 74-75赛季 60胜22负
NO.18 纽约尼克斯 69-70赛季 60胜22负
NO.18 奥兰多魔术 95-96赛季 60胜22负
NO.18 亚特兰大老鹰 14-15赛季 60胜22负
NO.22 休斯顿火箭 93-94赛季 58胜24负
NO.22 明尼苏达森林狼 03-04赛季 58胜24负
NO.24 丹佛掘金 12-13赛季 57胜25负
NO.24 洛杉矶快船 13-14赛季 57胜25负
NO.26 新奥尔良鹈鹕 07-08赛季 56胜26负
NO.26 孟菲斯灰熊 12-13赛季 56胜26负
NO.26 多伦多猛龙 15-16赛季 56胜26负
NO.29 夏洛特黄蜂 96-97赛季 54胜28负
NO.30 布鲁克林篮网 01-02赛季 52胜30负
目前火箭排在联盟第22的位置,是60年代就在NBA的17支球队里排名最低的球队。不知这赛季的火箭队最终能收获怎样的战绩,排在这榜单更靠前的位置上。
以上就是03-04赛季nba火箭排名的内容,希望您能喜欢。